Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1019 kPa | 2.2 km/h | 69% | 33% |
| 07.04.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1019 kPa | 2.2 km/h | 70% | 55% |
| 07.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 2 km/h | 79% | 63% |
| 08.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1020 kPa | 5.6 km/h | 65% | 92% |
| 08.04.2026. 05-08h | ![]() | 6°C | 1023 kPa | 4.9 km/h | 60% | 48% |
| 08.04.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1024 kPa | 6.3 km/h | 50% | 8% |
| 08.04.2026. 11-14h | ![]() | 11°C | 1023 kPa | 5.8 km/h | 44% | 38% |
| 08.04.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1021 kPa | 5.4 km/h | 47% | 47% |
| 08.04.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1022 kPa | 2 km/h | 71% | 31% |
| 08.04.2026. 20-23h | ![]() | 4°C | 1022 kPa | 1.3 km/h | 78% | 18% |
| 08.04.2026. 23-02h | ![]() | 3°C | 1021 kPa | 1 km/h | 79% | 23% |
| 09.04.2026. 02-05h | ![]() | 3°C | 1020 kPa | 2.6 km/h | 85% | 36% |
| 09.04.2026. 05-08h | ![]() | 4°C | 1021 kPa | 5 km/h | 77% | 21% |
| 09.04.2026. 08-11h | ![]() | 5°C | 1021 kPa | 5.1 km/h | 74% | 80% |
| 09.04.2026. 11-14h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 5.3 km/h | 58% | 89% |
| 09.04.2026. 14-17h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 5.2 km/h | 58% | 96% |
| 09.04.2026. 17-20h | ![]() | 4°C | 1019 kPa | 1.3 km/h | 77% | 62% |
| 09.04.2026. 20-23h | ![]() | 3°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 80% | 43% |
| 09.04.2026. 23-02h | ![]() | 2°C | 1019 kPa | 2.3 km/h | 81% | 41% |
| 10.04.2026. 02-05h | ![]() | 1°C | 1020 kPa | 2 km/h | 87% | 5% |
| 10.04.2026. 05-08h | ![]() | 3°C | 1020 kPa | 2.9 km/h | 76% | 9% |
| 10.04.2026. 08-11h | ![]() | 6°C | 1020 kPa | 4.6 km/h | 55% | 92% |
| 10.04.2026. 11-14h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 6.3 km/h | 39% | 96% |
| 10.04.2026. 14-17h | ![]() | 8°C | 1020 kPa | 6 km/h | 42% | 99% |
| 10.04.2026. 17-20h | ![]() | 3°C | 1023 kPa | 1.9 km/h | 62% | 58% |
| 10.04.2026. 20-23h | ![]() | 1°C | 1024 kPa | 1 km/h | 66% | 0% |
| 10.04.2026. 23-02h | ![]() | 1°C | 1024 kPa | 1.4 km/h | 71% | 0% |
| 11.04.2026. 02-05h | ![]() | 0°C | 1024 kPa | 1.1 km/h | 76% | 30% |
| 11.04.2026. 05-08h | ![]() | 4°C | 1023 kPa | 1.4 km/h | 60% | 16% |
| 11.04.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1021 kPa | 1.9 km/h | 43% | 91% |
| 11.04.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 35% | 96% |
| 11.04.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 1.1 km/h | 33% | 70% |
| 11.04.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 1.2 km/h | 58% | 64% |
| 11.04.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1018 kPa | 1.8 km/h | 66% | 98% |
| 11.04.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1017 kPa | 2 km/h | 74% | 99% |
| 12.04.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1018 kPa | 2 km/h | 79% | 100% |
| 12.04.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1017 kPa | 2.1 km/h | 74% | 99% |
| 12.04.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 2.4 km/h | 54% | 92% |
| 12.04.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1015 kPa | 1.7 km/h | 46% | 85% |
| 12.04.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1013 kPa | 2.8 km/h | 51% | 44% |








