Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.06.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1010 kPa | 3.2 km/h | 96% | 70% |
| 04.06.2026. 02-05h | ![]() | 14°C | 1010 kPa | 2.9 km/h | 97% | 80% |
| 04.06.2026. 05-08h | ![]() | 16°C | 1012 kPa | 2.7 km/h | 98% | 90% |
| 04.06.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1014 kPa | 3.1 km/h | 92% | 100% |
| 04.06.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1013 kPa | 3.4 km/h | 76% | 99% |
| 04.06.2026. 14-17h | ![]() | 20°C | 1012 kPa | 3.8 km/h | 72% | 70% |
| 04.06.2026. 17-20h | ![]() | 15°C | 1013 kPa | 1 km/h | 88% | 60% |
| 04.06.2026. 20-23h | ![]() | 13°C | 1014 kPa | 0.8 km/h | 91% | 0% |
| 04.06.2026. 23-02h | ![]() | 13°C | 1013 kPa | 1.2 km/h | 92% | 0% |
| 05.06.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1013 kPa | 1.4 km/h | 93% | 8% |
| 05.06.2026. 05-08h | ![]() | 19°C | 1014 kPa | 1.6 km/h | 79% | 53% |
| 05.06.2026. 08-11h | ![]() | 23°C | 1014 kPa | 2.5 km/h | 61% | 100% |
| 05.06.2026. 11-14h | ![]() | 26°C | 1013 kPa | 2 km/h | 49% | 100% |
| 05.06.2026. 14-17h | ![]() | 25°C | 1012 kPa | 1.2 km/h | 53% | 92% |
| 05.06.2026. 17-20h | ![]() | 20°C | 1013 kPa | 1.9 km/h | 77% | 98% |
| 05.06.2026. 20-23h | ![]() | 17°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 89% | 65% |
| 05.06.2026. 23-02h | ![]() | 16°C | 1015 kPa | 1.2 km/h | 92% | 50% |
| 06.06.2026. 02-05h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 92% | 86% |
| 06.06.2026. 05-08h | ![]() | 18°C | 1018 kPa | 3.2 km/h | 86% | 48% |
| 06.06.2026. 08-11h | ![]() | 21°C | 1018 kPa | 3.5 km/h | 73% | 73% |
| 06.06.2026. 11-14h | ![]() | 25°C | 1017 kPa | 2.2 km/h | 64% | 52% |
| 06.06.2026. 14-17h | ![]() | 25°C | 1017 kPa | 2.2 km/h | 61% | 0% |
| 06.06.2026. 17-20h | ![]() | 19°C | 1018 kPa | 1.7 km/h | 86% | 3% |
| 06.06.2026. 20-23h | ![]() | 17°C | 1019 kPa | 0.8 km/h | 89% | 62% |
| 06.06.2026. 23-02h | ![]() | 17°C | 1019 kPa | 0.8 km/h | 92% | 59% |
| 07.06.2026. 02-05h | ![]() | 16°C | 1020 kPa | 1 km/h | 95% | 6% |
| 07.06.2026. 05-08h | ![]() | 20°C | 1021 kPa | 1.8 km/h | 85% | 6% |
| 07.06.2026. 08-11h | ![]() | 24°C | 1020 kPa | 2.5 km/h | 67% | 7% |
| 07.06.2026. 11-14h | ![]() | 27°C | 1019 kPa | 2.7 km/h | 57% | 22% |
| 07.06.2026. 14-17h | ![]() | 26°C | 1019 kPa | 2.6 km/h | 61% | 34% |
| 07.06.2026. 17-20h | ![]() | 21°C | 1019 kPa | 1.6 km/h | 80% | 40% |
| 07.06.2026. 20-23h | ![]() | 19°C | 1020 kPa | 0.8 km/h | 83% | 50% |
| 07.06.2026. 23-02h | ![]() | 17°C | 1020 kPa | 0.9 km/h | 84% | 25% |
| 08.06.2026. 02-05h | ![]() | 16°C | 1019 kPa | 0.9 km/h | 87% | 5% |
| 08.06.2026. 05-08h | ![]() | 21°C | 1019 kPa | 1.5 km/h | 77% | 3% |
| 08.06.2026. 08-11h | ![]() | 26°C | 1018 kPa | 0.9 km/h | 55% | 7% |
| 08.06.2026. 11-14h | ![]() | 28°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 49% | 8% |
| 08.06.2026. 14-17h | ![]() | 27°C | 1015 kPa | 2.3 km/h | 58% | 83% |
| 08.06.2026. 17-20h | ![]() | 22°C | 1016 kPa | 1.2 km/h | 78% | 75% |
| 08.06.2026. 20-23h | ![]() | 19°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 84% | 72% |







