Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.04.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 79% | 100% |
| 21.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 0.9 km/h | 81% | 100% |
| 21.04.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 87% | 91% |
| 22.04.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1017 kPa | 1.8 km/h | 93% | 70% |
| 22.04.2026. 05-08h | ![]() | 6°C | 1018 kPa | 3.2 km/h | 83% | 85% |
| 22.04.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 4.8 km/h | 51% | 70% |
| 22.04.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 6.1 km/h | 42% | 58% |
| 22.04.2026. 14-17h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 5.8 km/h | 48% | 99% |
| 22.04.2026. 17-20h | ![]() | 6°C | 1018 kPa | 2.2 km/h | 66% | 61% |
| 22.04.2026. 20-23h | ![]() | 4°C | 1019 kPa | 2.4 km/h | 77% | 0% |
| 22.04.2026. 23-02h | ![]() | 3°C | 1019 kPa | 2.7 km/h | 87% | 1% |
| 23.04.2026. 02-05h | ![]() | 2°C | 1019 kPa | 2.5 km/h | 93% | 0% |
| 23.04.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1019 kPa | 2.9 km/h | 72% | 0% |
| 23.04.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1017 kPa | 5.5 km/h | 54% | 21% |
| 23.04.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1016 kPa | 5.8 km/h | 49% | 62% |
| 23.04.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 5.7 km/h | 52% | 100% |
| 23.04.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1016 kPa | 3.2 km/h | 79% | 78% |
| 23.04.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1016 kPa | 1.4 km/h | 87% | 50% |
| 23.04.2026. 23-02h | ![]() | 7°C | 1015 kPa | 1.7 km/h | 75% | 73% |
| 24.04.2026. 02-05h | ![]() | 5°C | 1014 kPa | 2.2 km/h | 82% | 42% |
| 24.04.2026. 05-08h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 3.3 km/h | 69% | 55% |
| 24.04.2026. 08-11h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 4.9 km/h | 62% | 91% |
| 24.04.2026. 11-14h | ![]() | 12°C | 1014 kPa | 4.8 km/h | 62% | 93% |
| 24.04.2026. 14-17h | ![]() | 14°C | 1012 kPa | 5.2 km/h | 59% | 75% |
| 24.04.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1014 kPa | 1.5 km/h | 88% | 57% |
| 24.04.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 1.4 km/h | 88% | 82% |
| 24.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 1.6 km/h | 86% | 84% |
| 25.04.2026. 02-05h | ![]() | 6°C | 1015 kPa | 1.5 km/h | 88% | 78% |
| 25.04.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1016 kPa | 2.3 km/h | 71% | 68% |
| 25.04.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 4.9 km/h | 55% | 18% |
| 25.04.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1015 kPa | 4.1 km/h | 53% | 51% |
| 25.04.2026. 14-17h | ![]() | 15°C | 1014 kPa | 2.5 km/h | 52% | 96% |
| 25.04.2026. 17-20h | ![]() | 10°C | 1015 kPa | 0.4 km/h | 69% | 75% |
| 25.04.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1016 kPa | 1.5 km/h | 73% | 23% |
| 25.04.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 1.7 km/h | 81% | 37% |
| 26.04.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 82% | 55% |
| 26.04.2026. 05-08h | ![]() | 12°C | 1014 kPa | 1.9 km/h | 63% | 61% |
| 26.04.2026. 08-11h | ![]() | 17°C | 1014 kPa | 3.4 km/h | 51% | 17% |
| 26.04.2026. 11-14h | ![]() | 18°C | 1013 kPa | 6 km/h | 56% | 33% |
| 26.04.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1016 kPa | 5.8 km/h | 56% | 60% |









