Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1025 kPa | 0.8 km/h | 68% | 13% |
| 01.05.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1025 kPa | 0.9 km/h | 70% | 22% |
| 02.05.2026. 02-05h | ![]() | 4°C | 1025 kPa | 0.6 km/h | 79% | 14% |
| 02.05.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1025 kPa | 0.8 km/h | 67% | 12% |
| 02.05.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1023 kPa | 2.2 km/h | 57% | 19% |
| 02.05.2026. 11-14h | ![]() | 17°C | 1022 kPa | 2.9 km/h | 59% | 46% |
| 02.05.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1020 kPa | 2.6 km/h | 58% | 58% |
| 02.05.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1021 kPa | 2.1 km/h | 85% | 42% |
| 02.05.2026. 20-23h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 3.1 km/h | 93% | 81% |
| 02.05.2026. 23-02h | ![]() | 6°C | 1023 kPa | 3.1 km/h | 89% | 86% |
| 03.05.2026. 02-05h | ![]() | 3°C | 1024 kPa | 2.4 km/h | 97% | 64% |
| 03.05.2026. 05-08h | ![]() | 7°C | 1024 kPa | 2.5 km/h | 83% | 61% |
| 03.05.2026. 08-11h | ![]() | 12°C | 1023 kPa | 4.4 km/h | 53% | 20% |
| 03.05.2026. 11-14h | ![]() | 13°C | 1022 kPa | 5.1 km/h | 46% | 16% |
| 03.05.2026. 14-17h | ![]() | 13°C | 1021 kPa | 4.2 km/h | 48% | 3% |
| 03.05.2026. 17-20h | ![]() | 7°C | 1022 kPa | 1.5 km/h | 66% | 2% |
| 03.05.2026. 20-23h | ![]() | 6°C | 1023 kPa | 0.9 km/h | 66% | 3% |
| 03.05.2026. 23-02h | ![]() | 5°C | 1023 kPa | 1.3 km/h | 68% | 3% |
| 04.05.2026. 02-05h | ![]() | 4°C | 1022 kPa | 1.5 km/h | 74% | 0% |
| 04.05.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1022 kPa | 1.7 km/h | 60% | 0% |
| 04.05.2026. 08-11h | ![]() | 15°C | 1020 kPa | 2.2 km/h | 45% | 2% |
| 04.05.2026. 11-14h | ![]() | 19°C | 1018 kPa | 2.3 km/h | 39% | 4% |
| 04.05.2026. 14-17h | ![]() | 19°C | 1017 kPa | 1.9 km/h | 44% | 0% |
| 04.05.2026. 17-20h | ![]() | 12°C | 1018 kPa | 0.9 km/h | 65% | 0% |
| 04.05.2026. 20-23h | ![]() | 10°C | 1018 kPa | 1.1 km/h | 66% | 0% |
| 04.05.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1018 kPa | 1.5 km/h | 72% | 0% |
| 05.05.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 78% | 0% |
| 05.05.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 62% | 0% |
| 05.05.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1016 kPa | 1.3 km/h | 47% | 0% |
| 05.05.2026. 11-14h | ![]() | 22°C | 1014 kPa | 1.3 km/h | 38% | 0% |
| 05.05.2026. 14-17h | ![]() | 21°C | 1013 kPa | 1.8 km/h | 43% | 0% |
| 05.05.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1014 kPa | 1.7 km/h | 71% | 30% |
| 05.05.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1015 kPa | 1.6 km/h | 80% | 98% |
| 05.05.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 83% | 83% |
| 06.05.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 81% | 40% |
| 06.05.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 1.7 km/h | 60% | 49% |
| 06.05.2026. 08-11h | ![]() | 20°C | 1015 kPa | 2.9 km/h | 48% | 74% |
| 06.05.2026. 11-14h | ![]() | 22°C | 1014 kPa | 3.1 km/h | 47% | 79% |
| 06.05.2026. 14-17h | ![]() | 23°C | 1013 kPa | 3.8 km/h | 50% | 72% |
| 06.05.2026. 17-20h | ![]() | 16°C | 1014 kPa | 2.6 km/h | 72% | 56% |









