Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2026. 23-02h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 2.4 km/h | 85% | 48% |
| 28.05.2026. 02-05h | ![]() | 15°C | 1016 kPa | 3.3 km/h | 90% | 63% |
| 28.05.2026. 05-08h | ![]() | 17°C | 1017 kPa | 4.2 km/h | 89% | 79% |
| 28.05.2026. 08-11h | ![]() | 21°C | 1019 kPa | 5.8 km/h | 66% | 78% |
| 28.05.2026. 11-14h | ![]() | 22°C | 1018 kPa | 6.4 km/h | 47% | 40% |
| 28.05.2026. 14-17h | ![]() | 21°C | 1018 kPa | 5.9 km/h | 51% | 0% |
| 28.05.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1019 kPa | 2 km/h | 65% | 0% |
| 28.05.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1021 kPa | 1.4 km/h | 61% | 3% |
| 28.05.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1022 kPa | 1.7 km/h | 67% | 2% |
| 29.05.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1023 kPa | 1.1 km/h | 79% | 3% |
| 29.05.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1024 kPa | 2.1 km/h | 66% | 5% |
| 29.05.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1023 kPa | 3.3 km/h | 50% | 4% |
| 29.05.2026. 11-14h | ![]() | 21°C | 1022 kPa | 4.5 km/h | 41% | 9% |
| 29.05.2026. 14-17h | ![]() | 20°C | 1021 kPa | 4.2 km/h | 47% | 12% |
| 29.05.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1022 kPa | 1.4 km/h | 64% | 10% |
| 29.05.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1022 kPa | 0.6 km/h | 62% | 8% |
| 29.05.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1021 kPa | 1.1 km/h | 68% | 8% |
| 30.05.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1021 kPa | 1.4 km/h | 78% | 3% |
| 30.05.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1020 kPa | 1.9 km/h | 66% | 2% |
| 30.05.2026. 08-11h | ![]() | 20°C | 1018 kPa | 4.4 km/h | 49% | 5% |
| 30.05.2026. 11-14h | ![]() | 23°C | 1016 kPa | 4.9 km/h | 44% | 21% |
| 30.05.2026. 14-17h | ![]() | 22°C | 1015 kPa | 4.7 km/h | 54% | 79% |
| 30.05.2026. 17-20h | ![]() | 19°C | 1015 kPa | 3.3 km/h | 65% | 91% |
| 30.05.2026. 20-23h | ![]() | 15°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 83% | 87% |
| 30.05.2026. 23-02h | ![]() | 14°C | 1015 kPa | 1.2 km/h | 89% | 64% |
| 31.05.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1015 kPa | 1.4 km/h | 91% | 69% |
| 31.05.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1015 kPa | 1.3 km/h | 92% | 86% |
| 31.05.2026. 08-11h | ![]() | 18°C | 1015 kPa | 1.7 km/h | 82% | 77% |
| 31.05.2026. 11-14h | ![]() | 24°C | 1013 kPa | 6 km/h | 51% | 43% |
| 31.05.2026. 14-17h | ![]() | 23°C | 1012 kPa | 4.7 km/h | 58% | 24% |
| 31.05.2026. 17-20h | ![]() | 17°C | 1012 kPa | 1.5 km/h | 83% | 13% |
| 31.05.2026. 20-23h | ![]() | 16°C | 1013 kPa | 0.7 km/h | 87% | 7% |
| 31.05.2026. 23-02h | ![]() | 15°C | 1013 kPa | 1 km/h | 88% | 20% |
| 01.06.2026. 02-05h | ![]() | 14°C | 1013 kPa | 1.2 km/h | 92% | 93% |
| 01.06.2026. 05-08h | ![]() | 20°C | 1014 kPa | 1.4 km/h | 75% | 72% |
| 01.06.2026. 08-11h | ![]() | 24°C | 1013 kPa | 1.7 km/h | 57% | 33% |
| 01.06.2026. 11-14h | ![]() | 26°C | 1012 kPa | 1.6 km/h | 47% | 56% |
| 01.06.2026. 14-17h | ![]() | 22°C | 1012 kPa | 2.7 km/h | 75% | 96% |
| 01.06.2026. 17-20h | ![]() | 18°C | 1014 kPa | 1.4 km/h | 99% | 98% |
| 01.06.2026. 20-23h | ![]() | 16°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 99% | 100% |









