Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.08.2026. 08-11h | ![]() | 32°C | 1016 kPa | 3.2 km/h | 26% | 23% |
| 20.08.2026. 11-14h | ![]() | 35°C | 1015 kPa | 3.2 km/h | 23% | 23% |
| 20.08.2026. 14-17h | ![]() | 37°C | 1013 kPa | 2.9 km/h | 18% | 16% |
| 20.08.2026. 17-20h | ![]() | 29°C | 1012 kPa | 2.2 km/h | 25% | 8% |
| 20.08.2026. 20-23h | ![]() | 25°C | 1014 kPa | 2 km/h | 33% | 0% |
| 20.08.2026. 23-02h | ![]() | 22°C | 1015 kPa | 1.6 km/h | 37% | 0% |
| 21.08.2026. 02-05h | ![]() | 20°C | 1015 kPa | 1.4 km/h | 45% | 0% |
| 21.08.2026. 05-08h | ![]() | 27°C | 1015 kPa | 1.4 km/h | 33% | 0% |
| 21.08.2026. 08-11h | ![]() | 35°C | 1014 kPa | 1.4 km/h | 22% | 0% |
| 21.08.2026. 11-14h | ![]() | 38°C | 1010 kPa | 1.9 km/h | 18% | 0% |
| 21.08.2026. 14-17h | ![]() | 39°C | 1008 kPa | 0.4 km/h | 17% | 0% |
| 21.08.2026. 17-20h | ![]() | 30°C | 1009 kPa | 2.9 km/h | 27% | 1% |
| 21.08.2026. 20-23h | ![]() | 29°C | 1009 kPa | 1 km/h | 27% | 85% |
| 21.08.2026. 23-02h | ![]() | 25°C | 1010 kPa | 1.2 km/h | 34% | 49% |
| 22.08.2026. 02-05h | ![]() | 23°C | 1012 kPa | 1.7 km/h | 38% | 51% |
| 22.08.2026. 05-08h | ![]() | 27°C | 1014 kPa | 1.6 km/h | 32% | 43% |
| 22.08.2026. 08-11h | ![]() | 33°C | 1013 kPa | 3.9 km/h | 31% | 82% |
| 22.08.2026. 11-14h | ![]() | 36°C | 1011 kPa | 4.6 km/h | 26% | 43% |
| 22.08.2026. 14-17h | ![]() | 34°C | 1011 kPa | 6.6 km/h | 28% | 0% |
| 22.08.2026. 17-20h | ![]() | 26°C | 1014 kPa | 2.5 km/h | 45% | 0% |
| 22.08.2026. 20-23h | ![]() | 23°C | 1015 kPa | 1 km/h | 48% | 15% |
| 22.08.2026. 23-02h | ![]() | 20°C | 1017 kPa | 2.9 km/h | 64% | 21% |
| 23.08.2026. 02-05h | ![]() | 16°C | 1019 kPa | 2.8 km/h | 68% | 6% |
| 23.08.2026. 05-08h | ![]() | 21°C | 1019 kPa | 3.3 km/h | 45% | 5% |
| 23.08.2026. 08-11h | ![]() | 27°C | 1018 kPa | 3.3 km/h | 33% | 42% |
| 23.08.2026. 11-14h | ![]() | 34°C | 1015 kPa | 1.9 km/h | 24% | 30% |
| 23.08.2026. 14-17h | ![]() | 33°C | 1015 kPa | 2.4 km/h | 26% | 0% |
| 23.08.2026. 17-20h | ![]() | 24°C | 1016 kPa | 2 km/h | 41% | 0% |
| 23.08.2026. 20-23h | ![]() | 21°C | 1018 kPa | 1 km/h | 52% | 1% |
| 23.08.2026. 23-02h | ![]() | 19°C | 1018 kPa | 0.8 km/h | 60% | 1% |
| 24.08.2026. 02-05h | ![]() | 17°C | 1018 kPa | 1.4 km/h | 66% | 0% |
| 24.08.2026. 05-08h | ![]() | 21°C | 1019 kPa | 2.3 km/h | 52% | 4% |
| 24.08.2026. 08-11h | ![]() | 30°C | 1018 kPa | 3.1 km/h | 26% | 1% |
| 24.08.2026. 11-14h | ![]() | 34°C | 1015 kPa | 2.5 km/h | 20% | 1% |
| 24.08.2026. 14-17h | ![]() | 34°C | 1014 kPa | 3.8 km/h | 20% | 4% |
| 24.08.2026. 17-20h | ![]() | 25°C | 1015 kPa | 2.3 km/h | 34% | 0% |
| 24.08.2026. 20-23h | ![]() | 21°C | 1016 kPa | 0.5 km/h | 38% | 41% |
| 24.08.2026. 23-02h | ![]() | 20°C | 1016 kPa | 1 km/h | 45% | 44% |
| 25.08.2026. 02-05h | ![]() | 17°C | 1017 kPa | 0.1 km/h | 58% | 18% |
| 25.08.2026. 05-08h | ![]() | 22°C | 1017 kPa | 0.7 km/h | 45% | 22% |









