Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026. 02-05h | ![]() | 15°C | 1020 kPa | 1.5 km/h | 76% | 80% |
| 18.06.2026. 05-08h | ![]() | 18°C | 1020 kPa | 2.7 km/h | 72% | 68% |
| 18.06.2026. 08-11h | ![]() | 23°C | 1020 kPa | 3.6 km/h | 61% | 39% |
| 18.06.2026. 11-14h | ![]() | 26°C | 1019 kPa | 3.7 km/h | 49% | 47% |
| 18.06.2026. 14-17h | ![]() | 26°C | 1018 kPa | 4.2 km/h | 46% | 58% |
| 18.06.2026. 17-20h | ![]() | 20°C | 1019 kPa | 1.7 km/h | 71% | 52% |
| 18.06.2026. 20-23h | ![]() | 17°C | 1020 kPa | 1.7 km/h | 87% | 53% |
| 18.06.2026. 23-02h | ![]() | 16°C | 1020 kPa | 1.7 km/h | 92% | 34% |
| 19.06.2026. 02-05h | ![]() | 14°C | 1021 kPa | 1 km/h | 89% | 8% |
| 19.06.2026. 05-08h | ![]() | 18°C | 1022 kPa | 0.9 km/h | 70% | 7% |
| 19.06.2026. 08-11h | ![]() | 25°C | 1021 kPa | 1.3 km/h | 50% | 10% |
| 19.06.2026. 11-14h | ![]() | 28°C | 1019 kPa | 2 km/h | 41% | 9% |
| 19.06.2026. 14-17h | ![]() | 27°C | 1019 kPa | 2.3 km/h | 46% | 21% |
| 19.06.2026. 17-20h | ![]() | 22°C | 1020 kPa | 1.3 km/h | 63% | 30% |
| 19.06.2026. 20-23h | ![]() | 18°C | 1021 kPa | 0.9 km/h | 72% | 9% |
| 19.06.2026. 23-02h | ![]() | 17°C | 1021 kPa | 0.4 km/h | 77% | 11% |
| 20.06.2026. 02-05h | ![]() | 16°C | 1022 kPa | 0.9 km/h | 82% | 59% |
| 20.06.2026. 05-08h | ![]() | 22°C | 1022 kPa | 0.5 km/h | 64% | 35% |
| 20.06.2026. 08-11h | ![]() | 27°C | 1022 kPa | 0.5 km/h | 50% | 6% |
| 20.06.2026. 11-14h | ![]() | 29°C | 1021 kPa | 2.1 km/h | 41% | 17% |
| 20.06.2026. 14-17h | ![]() | 29°C | 1020 kPa | 1.9 km/h | 42% | 64% |
| 20.06.2026. 17-20h | ![]() | 24°C | 1021 kPa | 1.7 km/h | 61% | 51% |
| 20.06.2026. 20-23h | ![]() | 20°C | 1023 kPa | 1.3 km/h | 68% | 0% |
| 20.06.2026. 23-02h | ![]() | 19°C | 1023 kPa | 1.5 km/h | 73% | 1% |
| 21.06.2026. 02-05h | ![]() | 18°C | 1024 kPa | 1.4 km/h | 80% | 4% |
| 21.06.2026. 05-08h | ![]() | 24°C | 1024 kPa | 1.1 km/h | 61% | 2% |
| 21.06.2026. 08-11h | ![]() | 29°C | 1023 kPa | 0.9 km/h | 46% | 0% |
| 21.06.2026. 11-14h | ![]() | 31°C | 1022 kPa | 2.3 km/h | 40% | 12% |
| 21.06.2026. 14-17h | ![]() | 29°C | 1021 kPa | 1.3 km/h | 44% | 69% |
| 21.06.2026. 17-20h | ![]() | 24°C | 1021 kPa | 0.8 km/h | 61% | 60% |
| 21.06.2026. 20-23h | ![]() | 22°C | 1022 kPa | 0.3 km/h | 64% | 7% |
| 21.06.2026. 23-02h | ![]() | 20°C | 1022 kPa | 1 km/h | 70% | 33% |
| 22.06.2026. 02-05h | ![]() | 18°C | 1022 kPa | 0.4 km/h | 82% | 99% |
| 22.06.2026. 05-08h | ![]() | 24°C | 1022 kPa | 0.2 km/h | 63% | 60% |
| 22.06.2026. 08-11h | ![]() | 29°C | 1020 kPa | 1.2 km/h | 47% | 9% |
| 22.06.2026. 11-14h | ![]() | 31°C | 1018 kPa | 2.7 km/h | 39% | 17% |
| 22.06.2026. 14-17h | ![]() | 23°C | 1019 kPa | 3.3 km/h | 75% | 100% |
| 22.06.2026. 17-20h | ![]() | 20°C | 1019 kPa | 2 km/h | 91% | 100% |
| 22.06.2026. 20-23h | ![]() | 18°C | 1019 kPa | 1.6 km/h | 91% | 96% |
| 22.06.2026. 23-02h | ![]() | 18°C | 1018 kPa | 0.6 km/h | 88% | 93% |









