Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.08.2026. 11-14h | ![]() | 34°C | 1017 kPa | 2.7 km/h | 27% | 10% |
| 27.08.2026. 14-17h | ![]() | 35°C | 1017 kPa | 2.9 km/h | 26% | 13% |
| 27.08.2026. 17-20h | ![]() | 27°C | 1016 kPa | 1.6 km/h | 33% | 33% |
| 27.08.2026. 20-23h | ![]() | 24°C | 1017 kPa | 1.5 km/h | 41% | 2% |
| 27.08.2026. 23-02h | ![]() | 21°C | 1018 kPa | 2.8 km/h | 47% | 3% |
| 28.08.2026. 02-05h | ![]() | 18°C | 1019 kPa | 3.5 km/h | 90% | 10% |
| 28.08.2026. 05-08h | ![]() | 20°C | 1020 kPa | 3.5 km/h | 82% | 32% |
| 28.08.2026. 08-11h | ![]() | 25°C | 1019 kPa | 4.4 km/h | 58% | 38% |
| 28.08.2026. 11-14h | ![]() | 28°C | 1019 kPa | 5 km/h | 51% | 30% |
| 28.08.2026. 14-17h | ![]() | 28°C | 1018 kPa | 4.4 km/h | 51% | 9% |
| 28.08.2026. 17-20h | ![]() | 21°C | 1018 kPa | 3.5 km/h | 76% | 7% |
| 28.08.2026. 20-23h | ![]() | 19°C | 1019 kPa | 2.9 km/h | 88% | 3% |
| 28.08.2026. 23-02h | ![]() | 17°C | 1019 kPa | 2.6 km/h | 92% | 5% |
| 29.08.2026. 02-05h | ![]() | 13°C | 1019 kPa | 2.6 km/h | 93% | 1% |
| 29.08.2026. 05-08h | ![]() | 18°C | 1020 kPa | 2.9 km/h | 65% | 1% |
| 29.08.2026. 08-11h | ![]() | 27°C | 1018 kPa | 3.8 km/h | 32% | 0% |
| 29.08.2026. 11-14h | ![]() | 32°C | 1015 kPa | 4.8 km/h | 22% | 0% |
| 29.08.2026. 14-17h | ![]() | 30°C | 1015 kPa | 2.7 km/h | 23% | 39% |
| 29.08.2026. 17-20h | ![]() | 20°C | 1018 kPa | 0.9 km/h | 74% | 69% |
| 29.08.2026. 20-23h | ![]() | 21°C | 1017 kPa | 0.4 km/h | 56% | 100% |
| 29.08.2026. 23-02h | ![]() | 19°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 63% | 99% |
| 30.08.2026. 02-05h | ![]() | 18°C | 1017 kPa | 1.7 km/h | 58% | 90% |
| 30.08.2026. 05-08h | ![]() | 22°C | 1019 kPa | 2 km/h | 43% | 66% |
| 30.08.2026. 08-11h | ![]() | 30°C | 1018 kPa | 2.3 km/h | 25% | 7% |
| 30.08.2026. 11-14h | ![]() | 33°C | 1016 kPa | 4 km/h | 22% | 8% |
| 30.08.2026. 14-17h | ![]() | 32°C | 1015 kPa | 4.8 km/h | 23% | 5% |
| 30.08.2026. 17-20h | ![]() | 24°C | 1017 kPa | 2.6 km/h | 37% | 3% |
| 30.08.2026. 20-23h | ![]() | 21°C | 1017 kPa | 2.5 km/h | 43% | 6% |
| 30.08.2026. 23-02h | ![]() | 22°C | 1017 kPa | 2.1 km/h | 42% | 30% |
| 31.08.2026. 02-05h | ![]() | 19°C | 1017 kPa | 2.4 km/h | 51% | 57% |
| 31.08.2026. 05-08h | ![]() | 23°C | 1018 kPa | 2.9 km/h | 43% | 38% |
| 31.08.2026. 08-11h | ![]() | 30°C | 1017 kPa | 3.5 km/h | 27% | 28% |
| 31.08.2026. 11-14h | ![]() | 34°C | 1015 kPa | 3 km/h | 21% | 36% |
| 31.08.2026. 14-17h | ![]() | 35°C | 1013 kPa | 3.3 km/h | 20% | 7% |
| 31.08.2026. 17-20h | ![]() | 25°C | 1015 kPa | 3.1 km/h | 37% | 8% |
| 31.08.2026. 20-23h | ![]() | 23°C | 1016 kPa | 1.9 km/h | 41% | 94% |
| 31.08.2026. 23-02h | ![]() | 21°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 43% | 81% |
| 01.09.2026. 02-05h | ![]() | 19°C | 1017 kPa | 2.1 km/h | 44% | 22% |
| 01.09.2026. 05-08h | ![]() | 23°C | 1018 kPa | 2.6 km/h | 35% | 17% |
| 01.09.2026. 08-11h | ![]() | 31°C | 1017 kPa | 2.5 km/h | 21% | 0% |








