Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2026. 13-16h | ![]() | -3°C | 1010 kPa | 3 km/h | 94% | 100% |
| 07.01.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1010 kPa | 3.2 km/h | 95% | 100% |
| 07.01.2026. 19-22h | ![]() | -5°C | 1009 kPa | 3.1 km/h | 95% | 100% |
| 07.01.2026. 22-01h | ![]() | -4°C | 1008 kPa | 4.5 km/h | 96% | 100% |
| 08.01.2026. 01-04h | ![]() | -5°C | 1008 kPa | 4.3 km/h | 95% | 100% |
| 08.01.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1009 kPa | 4 km/h | 95% | 95% |
| 08.01.2026. 07-10h | ![]() | -5°C | 1010 kPa | 5.3 km/h | 95% | 100% |
| 08.01.2026. 10-13h | ![]() | -4°C | 1010 kPa | 6.2 km/h | 95% | 100% |
| 08.01.2026. 13-16h | ![]() | -5°C | 1012 kPa | 6.7 km/h | 88% | 100% |
| 08.01.2026. 16-19h | ![]() | -6°C | 1014 kPa | 5.7 km/h | 81% | 90% |
| 08.01.2026. 19-22h | ![]() | -11°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 93% | 48% |
| 08.01.2026. 22-01h | ![]() | -11°C | 1017 kPa | 2.1 km/h | 95% | 47% |
| 09.01.2026. 01-04h | ![]() | -9°C | 1016 kPa | 1.8 km/h | 93% | 80% |
| 09.01.2026. 04-07h | ![]() | -9°C | 1015 kPa | 2.2 km/h | 90% | 44% |
| 09.01.2026. 07-10h | ![]() | -3°C | 1014 kPa | 2.3 km/h | 81% | 13% |
| 09.01.2026. 10-13h | ![]() | -0°C | 1010 kPa | 2.5 km/h | 80% | 50% |
| 09.01.2026. 13-16h | ![]() | -0°C | 1009 kPa | 2 km/h | 87% | 40% |
| 09.01.2026. 16-19h | ![]() | -2°C | 1009 kPa | 1.9 km/h | 84% | 66% |
| 09.01.2026. 19-22h | ![]() | -0°C | 1005 kPa | 1.7 km/h | 90% | 100% |
| 09.01.2026. 22-01h | ![]() | 1°C | 1004 kPa | 2.2 km/h | 97% | 100% |
| 10.01.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1003 kPa | 2 km/h | 99% | 100% |
| 10.01.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1003 kPa | 1.8 km/h | 99% | 100% |
| 10.01.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 1003 kPa | 1.4 km/h | 100% | 100% |
| 10.01.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 999 kPa | 1.2 km/h | 100% | 100% |
| 10.01.2026. 13-16h | ![]() | 1°C | 999 kPa | 1.4 km/h | 100% | 100% |
| 10.01.2026. 16-19h | ![]() | -0°C | 1001 kPa | 2.8 km/h | 99% | 100% |
| 10.01.2026. 19-22h | ![]() | -1°C | 1003 kPa | 3.4 km/h | 98% | 100% |
| 10.01.2026. 22-01h | ![]() | -3°C | 1005 kPa | 3.5 km/h | 98% | 100% |
| 11.01.2026. 01-04h | ![]() | -4°C | 1007 kPa | 2.9 km/h | 97% | 100% |
| 11.01.2026. 04-07h | ![]() | -5°C | 1009 kPa | 1.9 km/h | 99% | 100% |
| 11.01.2026. 07-10h | ![]() | -1°C | 1011 kPa | 2.6 km/h | 95% | 92% |
| 11.01.2026. 10-13h | ![]() | 0°C | 1011 kPa | 3.2 km/h | 92% | 96% |
| 11.01.2026. 13-16h | ![]() | -1°C | 1013 kPa | 2.7 km/h | 98% | 100% |
| 11.01.2026. 16-19h | ![]() | -7°C | 1019 kPa | 5.3 km/h | 90% | 100% |
| 11.01.2026. 19-22h | ![]() | -7°C | 1022 kPa | 4.1 km/h | 94% | 100% |
| 11.01.2026. 22-01h | ![]() | -8°C | 1023 kPa | 2.7 km/h | 96% | 100% |
| 12.01.2026. 01-04h | ![]() | -8°C | 1023 kPa | 2.5 km/h | 96% | 94% |
| 12.01.2026. 04-07h | ![]() | -9°C | 1025 kPa | 2.1 km/h | 98% | 94% |
| 12.01.2026. 07-10h | ![]() | -7°C | 1026 kPa | 2 km/h | 93% | 89% |
| 12.01.2026. 10-13h | ![]() | -5°C | 1025 kPa | 2.7 km/h | 87% | 99% |







