Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1009 kPa | 0.7 km/h | 75% | 99% |
| 14.05.2026. 02-05h | ![]() | 7°C | 1009 kPa | 0.7 km/h | 74% | 85% |
| 14.05.2026. 05-08h | ![]() | 11°C | 1009 kPa | 1.1 km/h | 59% | 58% |
| 14.05.2026. 08-11h | ![]() | 16°C | 1007 kPa | 1.1 km/h | 47% | 13% |
| 14.05.2026. 11-14h | ![]() | 16°C | 1005 kPa | 1.5 km/h | 42% | 7% |
| 14.05.2026. 14-17h | ![]() | 18°C | 1004 kPa | 2.7 km/h | 48% | 2% |
| 14.05.2026. 17-20h | ![]() | 11°C | 1004 kPa | 2.2 km/h | 74% | 4% |
| 14.05.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1006 kPa | 2.4 km/h | 85% | 31% |
| 14.05.2026. 23-02h | ![]() | 9°C | 1006 kPa | 2.4 km/h | 82% | 65% |
| 15.05.2026. 02-05h | ![]() | 8°C | 1007 kPa | 1.6 km/h | 82% | 98% |
| 15.05.2026. 05-08h | ![]() | 13°C | 1007 kPa | 2.2 km/h | 74% | 89% |
| 15.05.2026. 08-11h | ![]() | 19°C | 1007 kPa | 3.9 km/h | 59% | 6% |
| 15.05.2026. 11-14h | ![]() | 21°C | 1006 kPa | 6.5 km/h | 48% | 28% |
| 15.05.2026. 14-17h | ![]() | 21°C | 1005 kPa | 6.4 km/h | 52% | 72% |
| 15.05.2026. 17-20h | ![]() | 14°C | 1007 kPa | 2.5 km/h | 72% | 82% |
| 15.05.2026. 20-23h | ![]() | 12°C | 1008 kPa | 1.9 km/h | 79% | 48% |
| 15.05.2026. 23-02h | ![]() | 11°C | 1008 kPa | 2.4 km/h | 77% | 25% |
| 16.05.2026. 02-05h | ![]() | 10°C | 1007 kPa | 1.9 km/h | 89% | 1% |
| 16.05.2026. 05-08h | ![]() | 15°C | 1007 kPa | 2.3 km/h | 81% | 8% |
| 16.05.2026. 08-11h | ![]() | 20°C | 1005 kPa | 2.6 km/h | 59% | 91% |
| 16.05.2026. 11-14h | ![]() | 22°C | 1001 kPa | 3 km/h | 56% | 93% |
| 16.05.2026. 14-17h | ![]() | 16°C | 1001 kPa | 5 km/h | 85% | 100% |
| 16.05.2026. 17-20h | ![]() | 13°C | 1002 kPa | 2.5 km/h | 96% | 100% |
| 16.05.2026. 20-23h | ![]() | 11°C | 1003 kPa | 1.6 km/h | 98% | 100% |
| 16.05.2026. 23-02h | ![]() | 10°C | 1004 kPa | 2.9 km/h | 98% | 98% |
| 17.05.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1006 kPa | 2.5 km/h | 96% | 89% |
| 17.05.2026. 05-08h | ![]() | 10°C | 1007 kPa | 1.8 km/h | 89% | 94% |
| 17.05.2026. 08-11h | ![]() | 14°C | 1007 kPa | 4.9 km/h | 71% | 50% |
| 17.05.2026. 11-14h | ![]() | 15°C | 1007 kPa | 5.7 km/h | 61% | 46% |
| 17.05.2026. 14-17h | ![]() | 12°C | 1009 kPa | 5.9 km/h | 74% | 74% |
| 17.05.2026. 17-20h | ![]() | 9°C | 1012 kPa | 2.7 km/h | 93% | 87% |
| 17.05.2026. 20-23h | ![]() | 9°C | 1013 kPa | 2.6 km/h | 95% | 100% |
| 17.05.2026. 23-02h | ![]() | 8°C | 1013 kPa | 2.1 km/h | 97% | 100% |
| 18.05.2026. 02-05h | ![]() | 9°C | 1012 kPa | 2.4 km/h | 98% | 100% |
| 18.05.2026. 05-08h | ![]() | 9°C | 1014 kPa | 2.8 km/h | 96% | 100% |
| 18.05.2026. 08-11h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 3.1 km/h | 95% | 100% |
| 18.05.2026. 11-14h | ![]() | 9°C | 1015 kPa | 3.2 km/h | 93% | 100% |
| 18.05.2026. 14-17h | ![]() | 10°C | 1014 kPa | 2.9 km/h | 90% | 100% |
| 18.05.2026. 17-20h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 1.8 km/h | 95% | 96% |
| 18.05.2026. 20-23h | ![]() | 8°C | 1015 kPa | 1.9 km/h | 98% | 83% |







